TAKISAWA – TCY160
品牌: TAKISAWA
小型工件加工的紧凑化工艺流程整合
该紧凑型复合车床以最佳的方式将车削及回转刀具进行小型工件切削的工艺集成到一台机床上。
通过铣削加工和Y轴控制实现高效的工艺流程整合。
产品规格
| TCY-160YS | TCY-160Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右主轴箱 | ● | - | ||||
| 尾座(NC伺服型) | - | ○ | ||||
| Y轴 | ● | |||||
| 左C轴 | ● | |||||
| 右C轴 | ● | - | ||||
| 车铣 | ● | |||||
| 卡盘尺寸 | inch | 6+6 | 6 | |||
| 刀架形式 | 12工位鼓型转塔(全刀夹式) | |||||
| 最大加工直径 | mm | φ220 | ||||
| 最大加工长度 | mm | L3 : 291 L5 : 491 | ||||
| 棒料加工直径(左主轴)*1 | mm | φ42 | ||||
| 棒料加工直径(右主轴)*1 | φ42 | - | ||||
| 左主轴转速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | ||||
| 右主轴转速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | - | |||
| 旋转刀具转速 | min-1 | 6000 | ||||
| 快速进给速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 / Y : 10 | ||||
| 左主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 5.5/3.7 [OP. 7.5/5.5] | ||||
| 右主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 3.7/2.2 | - | |||
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | ||||
| 机床高度 | mm | 1700 | ||||
| 占地面积 | mm | L3 : 2400×1695 L5 : 2760×1795 | L3 : 2010×1695 [OP. 2210×1695 *2] L5 : 2760×1795 |
|||
| 机床重量 | kg | L3 : 3500 L5 : 4100 | ||||
●:标准 ○:选项 - :无
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
*2) 是尾座安装的时候尺寸。
| TCY-160YS | TCY-160Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右主轴箱 | ● | - | ||||
| 尾座(NC伺服型) | - | ○ | ||||
| Y轴 | ● | |||||
| 左C轴 | ● | |||||
| 右C轴 | ● | - | ||||
| 车铣 | ● | |||||
| 卡盘尺寸 | inch | 6+6 | 6 | |||
| 刀架形式 | 12工位鼓型转塔(全刀夹式) | |||||
| 最大加工直径 | mm | φ220 | ||||
| 最大加工长度 | mm | L3 : 291 L5 : 491 | ||||
| 棒料加工直径(左主轴)*1 | mm | φ42 | ||||
| 棒料加工直径(右主轴)*1 | φ42 | - | ||||
| 左主轴转速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | ||||
| 右主轴转速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | - | |||
| 旋转刀具转速 | min-1 | 6000 | ||||
| 快速进给速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 / Y : 10 | ||||
| 左主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 5.5/3.7 [OP. 7.5/5.5] | ||||
| 右主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 3.7/2.2 | - | |||
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | ||||
| 机床高度 | mm | 1700 | ||||
| 占地面积 | mm | L3 : 2400×1695 L5 : 2760×1795 | L3 : 2010×1695 [OP. 2210×1695 *2] L5 : 2760×1795 |
|||
| 机床重量 | kg | L3 : 3500 L5 : 4100 | ||||
●:标准 ○:选项 - :无
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
*2) 是尾座安装的时候尺寸。





