TAKISAWA – TCN2100
品牌: TAKISAWA
由于8英寸TCN的高切削性能和通用性,
成为全球热点产品
- 滑动面全部采用高刚性高精度的矩形导轨。
- 通过重新修改与主轴电机的减速比,比起过去的机型提高了连续额定扭矩。
- 备有8角刀塔和12角刀塔和铣削工具的杆式12角刀塔。
- 高刚性油压尾座对应(选项)
產品規格
| (车削) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCN-2100 L3 | TCN-2100 L6 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 8 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
|
| 最大加工直径 | mm | φ400 | φ340 | φ400 *2 | φ340 *2 |
| 最大加工长度 | mm | 300 | 600 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ51 | φ51 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | ||
| 旋转刀具转速 | min-1 | - | - | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | ||
| 主轴电机 (30分钟,S3 60%/连续) |
kW | 11/9 | 11/9 | ||
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | - | - | ||
| 机床高度 | mm | 1700 | 1700 | ||
| 占地面积 | mm | 1800×1532 | 2095×1532 | ||
| 机床重量 | kg | 2700 | 3200 | ||
| (车削&车铣) | |||
|---|---|---|---|
| TCN-2100CM L3 | TCN-2100CM L6 | ||
| 卡盘尺寸 | 英寸 | 8 | 8 |
| 刀架形式 | 旋转刀具式 12工位刀架 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直径 | 毫米 | F280系列 | F280系列 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 208 | 508 |
| 棒料加工直径 *1 | 毫米 | F51 | F51 |
| 主轴转速 | 最小-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] |
| 旋转刀具转速 | 最小-1 | 6000 | 6000 |
| 快速进给速度 | 米/分钟 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 |
| 主轴电机 (30分钟,S3 60%/连续) |
千瓦 | 11/9 | 11/9 |
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
千瓦 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
| 机床高度 | 毫米 | 1700 | 1700 |
| 占地面积 | 毫米 | 1800×1532 | 2095×1532 |
| 机床重量 | kg | 2800 | 3300 |
| (车削) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCN-2100 L3 | TCN-2100 L6 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 8 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
12工位刀架 (直装式) |
|
| 最大加工直径 | mm | φ400 | φ340 | φ400 *2 | φ340 *2 |
| 最大加工长度 | mm | 300 | 600 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ51 | φ51 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | ||
| 旋转刀具转速 | min-1 | - | - | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | ||
| 主轴电机 (30分钟,S3 60%/连续) |
kW | 11/9 | 11/9 | ||
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
kW | - | - | ||
| 机床高度 | mm | 1700 | 1700 | ||
| 占地面积 | mm | 1800×1532 | 2095×1532 | ||
| 机床重量 | kg | 2700 | 3200 | ||
| (车削&车铣) | |||
|---|---|---|---|
| TCN-2100CM L3 | TCN-2100CM L6 | ||
| 卡盘尺寸 | 英寸 | 8 | 8 |
| 刀架形式 | 旋转刀具式 12工位刀架 | 旋转刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直径 | 毫米 | F280系列 | F280系列 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 208 | 508 |
| 棒料加工直径 *1 | 毫米 | F51 | F51 |
| 主轴转速 | 最小-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] |
| 旋转刀具转速 | 最小-1 | 6000 | 6000 |
| 快速进给速度 | 米/分钟 | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 |
| 主轴电机 (30分钟,S3 60%/连续) |
千瓦 | 11/9 | 11/9 |
| 旋转刀具主轴电机 (15分钟/连续) |
千瓦 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
| 机床高度 | 毫米 | 1700 | 1700 |
| 占地面积 | 毫米 | 1800×1532 | 2095×1532 |
| 机床重量 | kg | 2800 | 3300 |





