TAKISAWA – TC-40
品牌: TAKISAWA
- 10″卡盘 CNC车床
- 实现强力稳定切削的强韧型刀架、
尾座、床身&床鞍构造。 - 高刚性尾座
- 高刚性尾座
产品规格
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L10 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 1020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 1920 | ||
| 占地面积 | mm | 2100×3500 | ||
| 机床重量 | kg | 7500 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L20 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 2020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面积 | mm | 2331×4940 | ||
| 机床重量 | kg | 9000 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L30 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 3020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面积 | mm | 2331×6265 | ||
| 机床重量 | kg | 10700 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削&车铣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-40CM L10 | TC-40CM L20 | TC-40CM L30 | |||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | |||
| 刀架形式 | 旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直径 | mm | φ420 | φ420 | φ420 | |||
| 最大加工长度 | mm | 1020 | 2020 | 3020 | |||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | φ89 | φ89 | |||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 旋转刀具转速 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | |||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | |||
| 旋转刀具主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | |||
| 机床高度 | mm | 1920 | 2190 | 2190 | |||
| 占地面积 | mm | 2100×3500 | 2331×4940 | 2331×6265 | |||
| 机床重量 | kg | 7500 | 9000 | 10700 | |||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L10 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 1020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 1920 | ||
| 占地面积 | mm | 2100×3500 | ||
| 机床重量 | kg | 7500 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L20 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 2020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面积 | mm | 2331×4940 | ||
| 机床重量 | kg | 9000 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L30 | ||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
| 最大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工长度 | mm | 3020 | ||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 机床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面积 | mm | 2331×6265 | ||
| 机床重量 | kg | 10700 | ||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。
| (车削&车铣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-40CM L10 | TC-40CM L20 | TC-40CM L30 | |||||
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | |||
| 刀架形式 | 旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
旋转刀具式 10工位刀架 |
旋转刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直径 | mm | φ420 | φ420 | φ420 | |||
| 最大加工长度 | mm | 1020 | 2020 | 3020 | |||
| 棒料加工直径 *1 | mm | φ89 | φ89 | φ89 | |||
| 主轴转速 | min-1 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 旋转刀具转速 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | |||
| 主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | |||
| 旋转刀具主轴电机 (30分钟/连续) |
kW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | |||
| 机床高度 | mm | 1920 | 2190 | 2190 | |||
| 占地面积 | mm | 2100×3500 | 2331×4940 | 2331×6265 | |||
| 机床重量 | kg | 7500 | 9000 | 10700 | |||
*1) 如果安装不同的卡盘和气缸,则可加工的棒料外径会不同。





