TAKAMAZ XYT-51
品牌: TAKAMAZ
可实现从原材料到成品的流水线加工,满足工序集约的需要
- 提高棒材加工的加工能力
- 提高切削加工的自由度
- 提高维护性,工序的切换性,实现多品种小批量生产
产品规格
| 项目 | 性能 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1主轴 | 第2主轴 | |||
| 卡盘尺寸 | 弹性夹头、6 | inch | ||
| 主轴 | 主轴轴承内径 | φ100 | φ85 | mm |
| 主轴轴速 | Max. 5,000 | min-1 | ||
| 刀架 | 刀架形状 | 12角刀塔、24ST | ||
| 最大行程 | X1:162.5 Z1:500 Y:±35 X2:170 Z2:500 A:550 | mm | ||
| 快进速度 | X1:18 Z1:30 Y:12 X2:18 Z2:30 A:30 | m/min | ||
| 动力刀具 | 安装把数 | 12(单侧) | 本 | |
| 转速速度 | 4,000 | min-1 | ||
| 最大加工能力 | φ13 M12 | mm | ||
| 主轴马达 | AC18.5 / 15 / 11 | AC9 / 7.5 / 5.5 | kW | |
| 尺寸 | 2,988×2,163 | mm | ||
| 控制系统 | TAKAMAZ & FANUC 32i-B | |||
| 项目 | 性能 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1主轴 | 第2主轴 | |||
| 卡盘尺寸 | 弹性夹头、6 | inch | ||
| 主轴 | 主轴轴承内径 | φ100 | φ85 | mm |
| 主轴轴速 | Max. 5,000 | min-1 | ||
| 刀架 | 刀架形状 | 12角刀塔、24ST | ||
| 最大行程 | X1:162.5 Z1:500 Y:±35 X2:170 Z2:500 A:550 | mm | ||
| 快进速度 | X1:18 Z1:30 Y:12 X2:18 Z2:30 A:30 | m/min | ||
| 动力刀具 | 安装把数 | 12(单侧) | 本 | |
| 转速速度 | 4,000 | min-1 | ||
| 最大加工能力 | φ13 M12 | mm | ||
| 主轴马达 | AC18.5 / 15 / 11 | AC9 / 7.5 / 5.5 | kW | |
| 尺寸 | 2,988×2,163 | mm | ||
| 控制系统 | TAKAMAZ & FANUC 32i-B | |||






