TAKAMAZ XYT-51
品牌: TAKAMAZ
可實現從原材料到成品的流水線加工,滿足工序集約的需要
- 提高棒材加工的加工能力
- 提高切削加工的自由度
- 提高維護性,工序的切換性,實現多品種小批量生產
產品規格
| 項目 | 性能 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1主軸 | 第2主軸 | |||
| 卡盤尺寸 | 彈性夾頭、6 | inch | ||
| 主軸 | 主軸軸承內徑 | φ100 | φ85 | mm |
| 主軸軸速 | Max. 5,000 | min-1 | ||
| 刀架 | 刀架形狀 | 12角刀塔、24ST | ||
| 最大行程 | X1:162.5 Z1:500 Y:±35 X2:170 Z2:500 A:550 | mm | ||
| 快進速度 | X1:18 Z1:30 Y:12 X2:18 Z2:30 A:30 | m/min | ||
| 動力刀具 | 安裝把數 | 12(單側) | 本 | |
| 轉速速度 | 4,000 | min-1 | ||
| 最大加工能力 | φ13 M12 | mm | ||
| 主軸馬達 | AC18.5 / 15 / 11 | AC9 / 7.5 / 5.5 | kW | |
| 尺寸 | 2,988×2,163 | mm | ||
| 控制系統 | TAKAMAZ & FANUC 32i-B | |||
| 項目 | 性能 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1主軸 | 第2主軸 | |||
| 卡盤尺寸 | 彈性夾頭、6 | inch | ||
| 主軸 | 主軸軸承內徑 | φ100 | φ85 | mm |
| 主軸軸速 | Max. 5,000 | min-1 | ||
| 刀架 | 刀架形狀 | 12角刀塔、24ST | ||
| 最大行程 | X1:162.5 Z1:500 Y:±35 X2:170 Z2:500 A:550 | mm | ||
| 快進速度 | X1:18 Z1:30 Y:12 X2:18 Z2:30 A:30 | m/min | ||
| 動力刀具 | 安裝把數 | 12(單側) | 本 | |
| 轉速速度 | 4,000 | min-1 | ||
| 最大加工能力 | φ13 M12 | mm | ||
| 主軸馬達 | AC18.5 / 15 / 11 | AC9 / 7.5 / 5.5 | kW | |
| 尺寸 | 2,988×2,163 | mm | ||
| 控制系統 | TAKAMAZ & FANUC 32i-B | |||






