TAKISAWA – TCY200
品牌: TAKISAWA
小型工件加工的緊湊化工藝流程整合
該緊湊型複合車床以最佳的方式將車削及回轉刀具進行小型工件切削的工藝集成到一台機床上。
通過銑削加工和Y軸控制實現高效的工藝流程整合。
產品規格
| TCY-200YS | TCY-200Y | ||
|---|---|---|---|
| 右主軸箱 | ● | - | |
| 尾座(NC伺服型) | - | ○ | |
| Y軸 | ● | ||
| 左C軸 | ● | ||
| 右C軸 | ● | - | |
| 車銑 | ● | ||
| 卡盤尺寸 | inch | 8+6 | 8 |
| 刀架形式 | 12工位鼓型轉塔(全刀夾式) | ||
| 最大加工直徑 | mm | φ220 | |
| 最大加工長度 | mm | L3 : 254 L5 : 454 | |
| 棒料加工直徑(左主軸)*1 | mm | φ51 | |
| 棒料加工直徑(右主軸)*1 | φ42 | - | |
| 左主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | |
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | - |
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | |
| 快速進給速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 / Y : 10 | |
| 左主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | |
| 右主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2 | - |
| 旋轉刀具主軸電機 (5分/15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | |
| 機床高度 | mm | 1700 | |
| 占地面積 | mm | L3 : 2500×1695 L5 : 2860×1795 | L3 : 2110×1695 [OP. 2310×1695 *2] L5 : 2860×1795 |
| 機床重量 | kg | L3 : 3500 L5 : 4100 | |
●:標準 ○:選項 - :無
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2) 是尾座安裝的時候尺寸。
| TCY-200YS | TCY-200Y | ||
|---|---|---|---|
| 右主軸箱 | ● | - | |
| 尾座(NC伺服型) | - | ○ | |
| Y軸 | ● | ||
| 左C軸 | ● | ||
| 右C軸 | ● | - | |
| 車銑 | ● | ||
| 卡盤尺寸 | inch | 8+6 | 8 |
| 刀架形式 | 12工位鼓型轉塔(全刀夾式) | ||
| 最大加工直徑 | mm | φ220 | |
| 最大加工長度 | mm | L3 : 254 L5 : 454 | |
| 棒料加工直徑(左主軸)*1 | mm | φ51 | |
| 棒料加工直徑(右主軸)*1 | φ42 | - | |
| 左主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | |
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP. 6000] | - |
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | |
| 快速進給速度 | m/min | X : 20 / Z : 24 / Y : 10 | |
| 左主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 7.5/5.5 [OP. 11/7.5] | |
| 右主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2 | - |
| 旋轉刀具主軸電機 (5分/15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | |
| 機床高度 | mm | 1700 | |
| 占地面積 | mm | L3 : 2500×1695 L5 : 2860×1795 | L3 : 2110×1695 [OP. 2310×1695 *2] L5 : 2860×1795 |
| 機床重量 | kg | L3 : 3500 L5 : 4100 | |
●:標準 ○:選項 - :無
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2) 是尾座安裝的時候尺寸。





