TAKISAWA – TC-40
品牌: TAKISAWA
- 10″卡盤 CNC車床
- 實現強力穩定切削的強韌型刀架、
尾座、床身&床鞍構造。 - 高剛性尾座
- 高剛性尾座
產品規格
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L10 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 1020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 1920 | ||
| 占地面積 | mm | 2100×3500 | ||
| 機床重量 | kg | 7500 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L20 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 2020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面積 | mm | 2331×4940 | ||
| 機床重量 | kg | 9000 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L30 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 3020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面積 | mm | 2331×6265 | ||
| 機床重量 | kg | 10700 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削&車銑) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-40CM L10 | TC-40CM L20 | TC-40CM L30 | |||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | |||
| 刀架形式 | 旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直徑 | mm | φ420 | φ420 | φ420 | |||
| 最大加工長度 | mm | 1020 | 2020 | 3020 | |||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | φ89 | φ89 | |||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | |||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | |||
| 旋轉刀具主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | |||
| 機床高度 | mm | 1920 | 2190 | 2190 | |||
| 占地面積 | mm | 2100×3500 | 2331×4940 | 2331×6265 | |||
| 機床重量 | kg | 7500 | 9000 | 10700 | |||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L10 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 1020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 1920 | ||
| 占地面積 | mm | 2100×3500 | ||
| 機床重量 | kg | 7500 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L20 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 2020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面積 | mm | 2331×4940 | ||
| 機床重量 | kg | 9000 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-40 L30 | ||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | ||
| 刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) | 10工位刀架 (直裝式) | 12工位刀架 (直裝式) | |
| 最大加工直徑 | mm | φ450 | φ420 | |
| 最大加工長度 | mm | 3020 | ||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | ||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||
| 機床高度 | mm | 2190 | ||
| 占地面積 | mm | 2331×6265 | ||
| 機床重量 | kg | 10700 | ||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
| (車削&車銑) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-40CM L10 | TC-40CM L20 | TC-40CM L30 | |||||
| 卡盤尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | |||
| 刀架形式 | 旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
旋轉刀具式 10工位刀架 |
旋轉刀具式 12工位刀架 |
|
| 最大加工直徑 | mm | φ420 | φ420 | φ420 | |||
| 最大加工長度 | mm | 1020 | 2020 | 3020 | |||
| 棒料加工直徑 *1 | mm | φ89 | φ89 | φ89 | |||
| 主軸轉速 | min-1 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 快速進給速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | |||
| 主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | |||
| 旋轉刀具主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 | |||
| 機床高度 | mm | 1920 | 2190 | 2190 | |||
| 占地面積 | mm | 2100×3500 | 2331×4940 | 2331×6265 | |||
| 機床重量 | kg | 7500 | 9000 | 10700 | |||
*1) 如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。





